П’ятниця, 18 Жовтня, 2024
ДодомуСоціумРейтинг WTA: Свитолина снова в ТОП-30, Костюк выпала из ТОП-20

Рейтинг WTA: Свитолина снова в ТОП-30, Костюк выпала из ТОП-20

Марта Костюк не смогла удержаться в лучшей двадцатке мирового тенниса. В обновленном рейтинге WTA украинка опустилась на 21 место.

В то же время Элина Свитолина добавила четыре позиции и снова вернулась в топ-30. Она обогнала свою соотечественницу Даяну Ястремскую, опустившуюся на 34-ю строчку. С первой полусотни выпала Ангелина Калинина.

В первой пятерке списка изменений не произошло. Лидирует по-прежнему полячка Ига Швентек, которая уже квалифицировалась на итоговый турнир.

WTA. Рейтинг. 12 августа

1. (1). Ига Швентек (Польша) — 10655

2. (2). Кори Гауфф (США) — 7633

3. (3). Арина Соболенко – 7366

4. (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 6026

5. (5). Жасмин Паолини (Италия) — 5298

21. (20). Марта Костюк (Украина) — 2260

30. (34). Элина Свитолина (Украина) — 1714

34. (27). Даяна Ястремская (Украина) — 1673

51. (49). Ангелина Калинина (Украина) — 1186

82. (85). Леся Цуренко (Украина) – 853

127. (128). Дарья Снигирь (Украина) — 566

147. (151). Юлия Стародубцева (Украина) – 509

181. (170). Екатерина Завацкая (Украина) — 428

216. (223) Анастасия Соболева (Украина) — 330

274. (275). Валерия Страхова (Украина) — 247

294. (310). Екатерина Байндль (Украина) — 221

МАТЕРІАЛИ У ТЕМУ

ПОПУЛЯРНЕ