П’ятниця, 18 Жовтня, 2024
ДодомуСоціумWTA обнародовала итоговый рейтинг

WTA обнародовала итоговый рейтинг

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA) – последний в 2023 году.

Ига Швентек из Польши является первой ракеткой мира, на второй строчке идет Арина Соболенко. Тройку лучших замыкает представитель США Кори Гауфф.

Элина Свитолина завершила год в статусе первой ракетки Украины и на 25-м месте в рейтинге WTA. Также в топ-30 входит Ангелина Калинина.

WTA. Рейтинг. 25 декабря 2023 года

1. (1). Ига Швентек (Польша) — 9295

2. (2). Арина Соболенко (Беларусь) – 9050

3. (3). Кори Гауфф (США) — 6580

4. (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 6365

5. (5). Джессика Пегула (США) – 5975

25. (25). Элина Свитолина — 1809

28. (28). Ангелина Калинина (Украина) – 1570

31. (31). Леся Цуренко (Украина) — 1432

39. (39). Марта Костюк (Украина) – 1260

103. (103). Даяна Ястремская (Украина) — 734

132. (132). Екатерина Байндль (Украина) — 566

134). (134). Дарья Снигирь (Украина) — 559

156. (156). Юлия Стародубцева (Украина) – 490

173. (173). Екатерина Завацкая (Украина) — 438

МАТЕРІАЛИ У ТЕМУ

ПОПУЛЯРНЕ