Рост потребительских цен в Украине по итогам апреля 2021 года замедлился в годовом измерении до 8,4% с 8,5% по итогам марта. Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу, в апреле инфляция снизилась до 0,7% с 1,7% в марте, 1% — в феврале и 1,3% – в январе. Помимо этого, Госстат в апреле-2021 зафиксировал базовую инфляцию на уровне 0,7%, что также ниже показателя предыдущего месяца (1,6%).
В целом за первых четыре месяца этого года инфляция в Украине составила 4,8%, базовая – 3,1%.
На потребительском рынке в апреле цены на продукты питания и безалкогольные напитки возросли на 1,2%. Больше всего (на 10%) подорожало подсолнечное масло. На 5,0-1,0% выросли цены на сахар, продукты переработки зерновых, рис, хлеб, мясо и мясопродукты, макаронные изделия. В то же время на 1,3-0,5% подешевели овощи, фрукты, яйца, молоко.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,9%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,5%.
Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,4% произошел в основном за счет повышения цен на природный газ на 2,3%.
Цены на транспорт возросли на 0,6%, в первую очередь, за счет подорожания проезда в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте на 2,6% и 1,4% соответственно, топлива и масел — на 0,8%.
Правительство Украины прогнозирует на этот год инфляцию 7,3%, Нацбанк – 8%. По мнению НБУ, пик инфляционного всплеска на уровне около 9,6% придется на третий квартал 2021 года, а осенью инфляция начнет снижаться. Инфляция вернется в целевой диапазон 5%±1 п. п. в первом полугодии 2022 года, где и будет оставаться в дальнейшем, считает Нацбанк.
Потребительские цены в апреле 2021г, %:
апрель 2021 к марту 2021 | апрель 2021 к декабрю 2020 | апрель 2021 к апрелю 2020 | январь-апрель 2021 к январю-апрелю 2020 | |
Индекс потребительских цен | 0.7 | 4.8 | 8.4 | 7.6 |
Продукты питания и безалкогольные напитки | 1.2 | 7.0 | 9.4 | 8.5 |
Продукты питания | 1.2 | 7.3 | 9.9 | 9.1 |
Хлеб та хлебопродукты | 1.6 | 7.5 | 13.2 | 12.5 |
Хлеб | 1.3 | 8.2 | 15.9 | 13.0 |
Макаронные изделия | 1.0 | 4.1 | 7.3 | 7.9 |
Мясо и мясопродукты | 1.3 | 4.9 | 6.6 | 4.4 |
Рыба та рыбопродукты | 0.5 | 3.5 | 6.3 | 5.9 |
Молоко | -0.5 | 1.0 | 4.8 | 4.5 |
Сыр и мягкий сыр (творог) | 0.8 | 3.0 | 6.7 | 5.6 |
Яйца | -0.6 | 13.8 | 90.0 | 81.5 |
Масло сливочное | 0.6 | 3.7 | 6.4 | 5.2 |
Масло подсолнечное | 10.0 | 33.6 | 62.9 | 43.1 |
Фрукты | -1.0 | 6.6 | 0.5 | 10.4 |
Овощи | -1.3 | 14.1 | -12.0 | -9.7 |
Сахар | 5.0 | 20.3 | 65.0 | 61.6 |
Безалкогольные напитки | 0.9 | 1.6 | 3.2 | 2.5 |
Алкогольные напитки, табачные изделия | 0.9 | 4.0 | 9.7 | 9.7 |
Одежда и обувь | 0.9 | 5.3 | -4.6 | -5.1 |
Одежда | 0.7 | 5.5 | -4.6 | -5.1 |
Обувь | 1.1 | 5.2 | -4.7 | -5.1 |
Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива | 0.4 | 4.5 | 26.5 | 21.3 |
Содержание и ремонт жилья | 1.1 | 2.8 | 5.6 | 4.4 |
Водоснабжение | 0.0 | 11.0 | 11.5 | 16.6 |
Канализация | 0.0 | 17.5 | 18.7 | 23.6 |
Содержание домов и придомовых территорий | 0.0 | 1.8 | 2.4 | 2.9 |
Электроэнергия | 0.0 | 36.6 | 36.6 | 36.6 |
Природный газ | 2.3 | -8.8 | 89.9 | 55.3 |
Горячая вода, отопление | -1.5 | 1.3 | 14.8 | 8.4 |
Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья | 0.2 | 1.2 | 1.8 | 1.5 |
Здравоохранение | 0.9 | 2.5 | 6.2 | 7.5 |
Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование | 0.9 | 1.9 | 5.3 | 7.4 |
Амбулаторные услуги | 0.7 | 4.1 | 9.7 | 9.3 |
Транспорт | 0.6 | 5.1 | 9.2 | 6.7 |
Топливо и масла | 0.8 | 17.0 | 24.3 | 8.6 |
Транспортные услуги | 1.3 | 3.3 | 4.5 | 3.5 |
Пассажирский железнодорожный транспорт | 2.6 | 7.6 | 6.1 | 5.5 |
Пассажирский автодорожный транспорт | 1.4 | 4.1 | 5.2 | 3.3 |
Связь | 0.1 | 1.3 | 3.7 | 3.9 |
Отдых и культура | 0.1 | 2.0 | 2.6 | 1.8 |
Образование | 0.3 | 2.4 | 14.5 | 14.1 |
Рестораны та гостиницы | 0.6 | 2.6 | 5.0 | 4.1 |
Разные товары и услуги | -3.2 | -1.6 | 5.8 | 5.7 |
Без учета временноКрыма, г.Севастополя и части Донецкой и Луганской областей.
Данные: Госстат