Сборная Украины по футболу поднялась сразу на 6 ступенек в обновленном рейтинге ФИФА.
Таким образом «сине-желтые» восстановили позиции в топ-50.
Как отмечает « Чемпион», в тройке лидеров Уругвай и Германия поменялись местами, лидером осталась Испания.
Рейтинг ФИФА
По состоянию на 4 июля
1. (1) Испания – 1691 очко
2. (3) Германия – 1502
3. (2), Уругвай – 1297
4. (6), Англия – 1294
5. (10) Португалия – 1213
6. (12) Италия – 1192
7. (7), Аргентина – 1095
8. (4) Нидерланды – 1079
9. (8) Хорватия – 1050
10. (9), Дания – 1017
13 (11). Россия – 975
… 46 (52). Украина – 621
… 50 (50). Черногория – 581
… 54 (62). Польша – 560
… 139 (140). Молдова – 213
… 205 (206). Сан-Марино – 0
Как известно, Англия, Черногория, Польша, Молдова и Сан-Марино являются соперниками украинцев в квалификации Чемпионата мира 2014.