П’ятниця, 5 Грудня, 2025
ДодомуСоціумСвитолина поднялась на одну позицию в обновленном рейтинге WTA

Свитолина поднялась на одну позицию в обновленном рейтинге WTA

В понедельник, 30 июня, был представлен обновленный рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA).

Первой ракеткой мира является Арина Соболенко, американка Кори Гауфф занимает вторую позицию. Тройку лучших замыкает еще одна представительница США – Джессика Пегула. Польская теннисистка Ига Швентек поднялась на 4-е место.

Рейтинг WTA от 30 июня 2025 года:

  1. (1). Арина Соболенко (Белорусь) — 11640
  2. (2). Кори Гауфф (США) — 7899
  3. (3). Джессика Пегула (США) — 6483
  4. (8). Ига Швентек (Польша) — 4943
  5. (4). Жасмин Паолини (Италия) — 4806
  6. (5). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4803
  7. (7). мирра андреева — 4743
  8. (6). Мэдисон Киз (США) — 4484
  9. (9). Паула Бадоса (Испания) — 3684
  10. (10). Эмма Наварро (США) — 3610

13. (14). Элина Свитолина (Украина) — 3094
26. (26). Марта Костюк (Украина) — 1736
42. (42). Даяна Ястремская (Украина) — 1306
68. (67). Юлия Стародубцева (Украина) — 935
117. (107). Ангелина Калинина (Украина) — 613
162. (163). Дарья Снигур (Украина) — 451
193. (196). Александра Алейникова (Украина) — 366
234. (234). Анастасия Соболева (Украина) — 312
256. (256). Валерия Страхова (Украина) — 288
290. (290). Леся Цуренко (Украина) — 245
350. (348). Катарина Завацкая (Украина) — 176

МАТЕРІАЛИ У ТЕМУ

ПОПУЛЯРНЕ